Khách hàng được miễn phí tư vấn, khảo sát ban đầu
Hợp đồng, tài liệu điện tử được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu duy nhất tại Việt Nam đạt an toàn thông tin ISO 27001:2013 và 22301:2012
Đảm bảo hệ thống dự phòng (back up) dữ liệu an toàn
Kỹ thuật hỗ trợ 24/7 – Luôn làm hài lòng khách hàng
Chữ ký số USB Token ( Ký mới, bổ sung ) – Doanh Nghiệp | ||||
---|---|---|---|---|
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Giá dịch vụ | 824.245 | 1.412.900 | 2.005.427 | 2.130.000 |
Giá USB Token | 500.000 | 500.000 | – | – |
10% VAT | 132.425 | 191.290 | 200.543 | 213.000 |
Tổng Cộng | 1.456.670 | 2.104.190 | 2.205.970 | 2.343.000 |
Chữ ký số USB Token ( Gia hạn ) – Doanh Nghiệp | ||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Giá dịch vụ | 870.682 | 1.492.500 | 1.982.045 | 2.100.000 |
Giá USB Token | – | – | – | – |
10% VAT | 87.068 | 149.250 | 198.205 | 210.000 |
Tổng Cộng | 957.750 | 1.641.750 | 2.180.250 | 2.310.000 |
Note |
|
Chữ ký số USB Token (Ký mới, bổ sung) – Cá Nhân/HKD | |||
---|---|---|---|
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ AB | 347.900 | 624.800 | 1.043.700 |
Giá USB Token | 500.000 | 500.000 | – |
10% VAT | 84.790 | 112.480 | 104.370 |
Tổng Cộng | 932.690 | 1.237.280 | 1.148.070 |
Chữ ký số USB Token (Gia hạn) – Cá Nhân/HKD | |||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 347.900 | 624.800 | 830.700 |
Giá USB Token | – | ||
10% VAT | 34.790 | 62.480 | 83.070 |
Tổng Cộng | 382.690 | 687.280 | 913.770 |
Note |
|